เข็มขัดรัดท่อรุ่น (OB-W4)
เข็มขัดรัดท่อออบิทแสตนเลส (OB-W4) ได้รับการผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานอังกฤษ BS5315:1991และผลิตจากวัตถุดิบแสตนเลสเกรด 304 (ประกอบไปด้วย โครมเมียม 18% และนิกเกิ้ล 8%) หรือเทียบได้กับเกรด W4 ตามมาตรฐานเยอรมัน
ด้วยกระบวนการขึ้นรูปตัวหนอนที่ทำด้วยการปั็มเย็นลงบนผิวแสตนเลสด้วยแรงมากกว่า 100 ตัน ซึ่งทำให้ด้านล่างของตัวเรือนเรียบแทนที่จะใช้วิธีเจาะทะลุ หรือทำให้ตัวเรือนเป็นรอยคลื่น ทั้งนี้เพื่อรักษาผิวด้านหลังให้เรียบและนอกจากนั้นตัวเรือนได้รับการยกขอบสูงเพื่อให้ท่อให้ไม่มีร่องรอยความเสียหายอันเกิดจากการรรัดเพื่อการใช้งาน
เข็มขัดรัดท่อออบิทแสตนเลส 304 (OB-W4) เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป หลากหลายประเภทที่ต้องการการทนการกดกร่อนสูง ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม ทำให้เข็มขัดรัดท่อออบิทแสตนเลส ได้รับการยอมรรับและได้ส่งออกไปทั่วโลก รวมทั้งตลาดสินค้าคุณภาพสูงทั้งที่ญี่ปุ่นและยุโรปหลายประเภท
OBW4 - All Stainless 304 hose clips |
|||||||||||
| Size | Ø Adjustment | Reference | L | S±0.03 | h | a+0.3 | b | Torque | Packing | ||
| in. | mm. | No# | max. | max. | max. | Nm | pcs/box | pcs/ctn | |||
| OOO | 3/8-1/2 | 9-13 | OBW4-OOO | 19 | 0.8 | 10.0 | 9.5 | 12.25 | 4.5 | 10 | 2000 |
| MOO | 1/2-5/8 | 13-16 | OBW4-MOO | 10 | 2000 | ||||||
| OO | 1/2-3/4 | 13-19 | OBW4-OO | 10 | 1200 | ||||||
| O | 5/8-7/8 | 16-22 | OBW4-O | 24 | 0.8 | 11.5 | 12.0 | 14.65 | 5.6 | 10 | 1200 |
| OX | 3/4-1 | 19-25 | OBW4-OX | 10 | 1200 | ||||||
| 1A | 7/8-1 1/8 | 22-29 | OBW4-1A | 6.8 | 10 | 1000 | |||||
| 1 | 1-1 3/8 | 25-35 | OBW4-1 | 10 | 1000 | ||||||
| 1X | 1 1/8-1 5/8 | 28-41 | OBW4-1X | 10 | 1000 | ||||||
| 2A | 1 1/4-1 7/8 | 31-48 | OBW4-2A | 33 | 14.85 | 7.9 | 10 | 600 | |||
| 2 | 1 1/2-2 1/8 | 38-54 | OBW4-2 | 10 | 600 | ||||||
| 2X | 1 3/4-2 3/8 | 44-60 | OBW4-2X | 10 | 600 | ||||||
| 3 | 2-2 3/4 | 50-70 | OBW4-3 | 5 | 300 | ||||||
| 3X | 2 3/8-3 1/8 | 60-80 | OBW4-3X | 5 | 300 | ||||||
| 4 | 2 3/4-3 1/2 | 70-90 | OBW4-4 | 9.0 | 5 | 300 | |||||
| 4X | 3 1/4-4 | 83-102 | OBW4-4X | 5 | 150 | ||||||
| 5 | 3 3/4-4 1/4 | 95-115 | OBW4-5 | 5 | 150 | ||||||
| 6 | 4 1/8-5 | 104-127 | OBW4-6 | 5 | 150 | ||||||
| 6X | 5-5 3/4 | 127-146 | OBW4-6X | 5 | 150 | ||||||
| 7 | 5 3/4-6 1/4 | 146-159 | OBW4-7 | 7.9 | BULK | 100 | |||||
| 8 | 5 7/8-7 | 149-178 | OBW4-8 | BULK | 100 | ||||||
| 9 | 6 7/8-8 | 175-203 | OBW4-9 | BULK | 100 | ||||||
| 10 | 7 7/8-9 | 200-229 | OBW4-10 | BULK | 100 | ||||||
| 11 | 8 7/8-10 | 225-254 | OBW4-11 | BULK | 100 | ||||||
| 12 | 9 7/8-11 | 251-281 | OBW4-12 | BULK | 100 | ||||||
| Parts | Material | Finishing | |||
| Band | Stainless | SUS304 | BA | ||
| Housing | Stainless | SUS304 | BA | ||
| Screw | Stainless | SUS304 | BA | ||
| Resistance to Corrosion | |||||
| min 250 h. in SST Chamber |